AEC-Q测试
AEC-Q100 | AEC-Q101 | AEC-Q102 | AEC-Q103 | AEC-Q104 | AEC-Q200 |
AEC-Q104测试主要针对车用多芯片模块可靠性测试,是AEC-Q系列家族成员中较新的汽车电子规范。
AEC-Q104上,为了依据MCM在汽车上实际使用环境,为复合式的环境,因此增加顺序试验,验证通过的难度变高。例如,必须先执行完High Temp Operating Life(HTOL),才能做Thermal Shock(TS),颠倒过来就不行。AEC-Q104中针对MCM,增加H系列的测项;此外,针对零件本身的可靠性测试(Component Level Reliability),也增加了Thermal Shock(TS)及外观检视离子迁移(VISM)。
AEC-Q104规范中,共分为A-H八大系列。其中,一大原则,在于MCM上使用的所有组件,包括电阻电容电感等被动组件、二极管离散组件、以及IC本身,在组合前若有通过AEC-Q100、AEC-Q101或AEC-Q200,MCM产品只需进行AEC-Q104H内仅7项的测试,包括4项可靠性测试:TCT(温度循环)、Drop(落下)、LowTemperature Storage Life(LTSL)、Start Up &Temperature Steps(STEP);以及3项失效类检验:X-Ray、Acoustic Microscopy(AM)、Destructive Physical(DPA);若MCM上的组件未先通过AEC-Q100、AEC-Q101与AEC-Q200,那必须从AEC-Q104的A-H八大测项共49项目中,依据产品应用,决定验证项目,验证项目会变得比较多。
点击咨询 获取检测方案 |
测试流程
序号 | 测试项目 | 缩写 | 检测方法 |
---|---|---|---|
A组 加速环境应力测试 | |||
A1 | 预处理 | PC | J-STD-020 JESD22-A113 |
A2 | 有偏温湿度或有偏高加速应力测试 | THB/HAST | JESD22-A101 JESD22-A110 |
A3 | 高压或无偏高加速应力测试或无偏温湿度测试 | AC/UHST/TH | JESD22-A102 JESD22-A118 JESD22-A101 |
A4 | 温度循环 | TC | JESD22-A104 |
A5 | 功率负载温度循环 | PTC | JESD22-A105 |
A6 | 高温储存寿命测试 | HSL | JESD22-A103 |
B组 加速寿命模拟测试 | |||
B1 | 高温工作寿命 | HTOL | JEDEC JESD22-A108 |
B2 | 早期寿命失效率 | ELFR | 附录2 |
B3 | NVM擦写次数,数据保持和工作寿命 | EDR | AEC Q100-005 |
C组 封装组合完整性测试 | |||
C1 | 绑线剪切 | WBS | AEC Q100-001 AEC Q003 |
C2 | 绑线拉力 | WBP | MIL-STD 883 Method 2011 AEC Q003 |
C3 | 可焊性 | SD | JESD22 J-STD-002 |
C4 | 物理尺寸 | PD | JESD22-B100 JESD22-B108 |
C5 | 锡球剪切 | SBS | JESD22-B117 |
C6 | 引脚完整性 | LI | JESD22-B105 |
C7 | X-RAY | X-RAY | / |
C8 | 声学显微镜 | AM | / |
D组 芯片晶元可靠度测试 | |||
D1 | 电迁移 | EM | JEDEC JEP001 |
D2 | 经时介质击穿 | TDDB | JEDEC JEP001 |
D3 | 热载流子注入效应 | HCI | JEDEC JEP001 |
D4 | 负偏压温度不稳定性 | NBTI | JEDEC JEP001 |
D5 | 应力迁移 | SM | JEDEC JEP001 |
E组 电气特性确认测试 | |||
E1 | 应力测试前后功能参数测试 | TEST | 规格书 |
E2 | 静电放电(HBM) | HBM | AEC-Q100-002 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 |
E3 | 静电放电(CDM) | CDM | AEC-Q100-011 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 |
E4 | 闩锁效应 | LU | AEC-Q100-004 JESD78 |
E5 | 电分配 | ED | AEC-Q100-009 |
E6 | 故障等级 | FG | AEC-Q100-007 |
E7 | 特性描述 | CHAR | AEC-Q003 |
E8 | 电磁兼容 | EMC | SAE JI752/3 RE |
E9 | 软误差率 | SER | JESD89-1 JESD89-2 JESD89-3 |
E10 | 无铅(Pb) | LF | AEC-Q005 |
F组 缺陷筛选测试 | |||
F1 | 过程平均测试 | PAT | AEC-Q001 |
F2 | 统计良率分析 | SBA | AEC-Q002 |
G组 腔体封装完整性测试 | |||
G1 | 机械冲击 | MS | JESD22-B110 |
G2 | 变频振动 | VFV | JESD22-B103 |
G3 | 恒加速 | CA | MIL-STD-883 Method2001 |
G4 | 粗细气漏测试 | GFL | MIL-STD-883 Method1014 |
G5 | 跌落 | DROP | JESD22-B110 |
G6 | 盖板扭力测试 | LT | MIL-STD-883 Method2024 |
G7 | 芯片剪切 | DS | MIL-STD-883 Method2019 |
G8 | 内部水汽含量测试 | IWV | MIL-STD-883 Method1018 |
H组 模组特殊要求 | |||
H1 | 板阶可靠性 | BLR | IPC-9701 |
H2 | 低温储存寿命测试 | LTSL | JESD22-A119 |
H3 | 启动和温度冲击 | STEP | ISO 16750-4 |
H4 | 跌落 | DROP | JESD22-B111 |
H5 | 破坏性物理分析 | DPA | MIL-STD-158 |
H6 | X-RAY | X-RAY | / |
H7 | 声学显微镜 | AM | / |
- 联系我们
深圳美信总部
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
苏州美信
热线:400-118-1002
邮箱:marketing@mttlab.com
北京美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
东莞美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
广州美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
柳州美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
宁波美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
西安美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com